Verkocht onder voorbehoud Lijsterbesstraat 57 Emmeloord € 260.000,- k.k. 34 1 10 1 Lijsterbesstraat 57 8302CN Emmeloord 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 82,5 m² Woonopp. 309 m² Perceelopp. € 260.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Pallasstraat 172 Emmeloord € 239.000,- k.k. 31 1 8 1 Pallasstraat 172 8303BT Emmeloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 113 m² Woonopp. 185 m² Perceelopp. € 239.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Lange Brink 28 Luttelgeest € 185.000,- k.k. 33 1 10 1 Lange Brink 28 8315AJ Luttelgeest 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 77 m² Woonopp. 188 m² Perceelopp. € 185.000,- k.k.
Gelrelaan 23 Emmeloord € 290.000,- k.k. 35 1 6 1 Gelrelaan 23 8302KH Emmeloord 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 114 m² Woonopp. 260 m² Perceelopp. € 290.000,- k.k.
Verkocht Zuiderkade 93 Emmeloord € 295.000,- k.k. 33 1 4 1 Zuiderkade 93 8301AZ Emmeloord 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 79,3 m² Woonopp. € 295.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Johanna Naberhage 5B Emmeloord € 570.000,- k.k. 42 2 5 1 Johanna Naberhage 5B 8302WP Emmeloord 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 210 m² Woonopp. 391 m² Perceelopp. € 570.000,- k.k.
Verkocht Overflakkee 44 Emmeloord € 365.000,- k.k. 43 1 6 1 Overflakkee 44 8302NX Emmeloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 125 m² Woonopp. 318 m² Perceelopp. € 365.000,- k.k.
Verkocht Vlashof 4 Nagele € 195.000,- k.k. 36 1 4 1 Vlashof 4 8308BA Nagele 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 87 m² Woonopp. 188 m² Perceelopp. € 195.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Jan van Goyen 8 Creil € 295.000,- k.k. 48 2 5 1 Jan van Goyen 8 8312CE Creil 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 109 m² Woonopp. 277 m² Perceelopp. € 295.000,- k.k.
Verkocht Wentelploeg 34 Bant € 469.000,- k.k. 56 2 8 1 Wentelploeg 34 8314BD Bant 7 kamers 6 slaapkamers 1 Badkamer 166,8 m² Woonopp. 490 m² Perceelopp. € 469.000,- k.k.