Prijsverlaging Niels Bohrhage 74 Emmeloord € 514.500,- k.k. 50 2 8 1 Niels Bohrhage 74 8302WX Emmeloord 6 kamers 5 slaapkamers 2 Badkamer 224 m² Woonopp. 371 m² Perceelopp. € 514.500,- k.k.
Roerdomplaan 24 Emmeloord € 310.000,- k.k. 38 2 4 1 Roerdomplaan 24 8301XA Emmeloord 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 105,84 m² Woonopp. 191 m² Perceelopp. € 310.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Celsiushage 35 Emmeloord € 550.000,- k.k. 57 1 10 1 Celsiushage 35 8302WK Emmeloord 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 211,6 m² Woonopp. 411 m² Perceelopp. € 550.000,- k.k.
Tweeschaar 6 Bant € 325.000,- k.k. 40 2 3 1 Tweeschaar 6 8314AV Bant 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 90 m² Woonopp. 270 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 325.000,- k.k.
Beringhage 4 Emmeloord € 685.000,- k.k. 63 2 3 1 Beringhage 4 8302WC Emmeloord 6 kamers 5 slaapkamers 1 Badkamer 184 m² Woonopp. 600 m² Perceelopp. € 685.000,- k.k.
Verkocht Visseringlaan 4-13 Emmeloord € 479.500,- k.k. 38 1 4 1 Visseringlaan 4-13 8302BJ Emmeloord 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 118 m² Woonopp. € 479.500,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Zuiderrand 33 Espel € 420.000,- k.k. 48 1 4 1 Zuiderrand 33 8311AD Espel 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 168 m² Woonopp. 658 m² Perceelopp. € 420.000,- k.k.
Verkocht Zuiderkade 92 Emmeloord € 319.000,- k.k. 38 2 2 1 Zuiderkade 92 8301AZ Emmeloord 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 78,52 m² Woonopp. Gemeubileerd € 319.000,- k.k.
Verkocht Spaanderbank 20 Emmeloord € 439.000,- k.k. 42 2 3 1 Spaanderbank 20 8303XK Emmeloord 5 kamers 3 slaapkamers 2 Badkamer 169 m² Woonopp. 315 m² Perceelopp. € 439.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Henric de Cranestraat 39 Kuinre € 195.000,- k.k. 45 1 4 1 Henric de Cranestraat 39 8374KK Kuinre 5 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 139,8 m² Woonopp. 112 m² Perceelopp. € 195.000,- k.k.